陰離子型前處理表面活性劑
【化學成份】 醇或醇醚的衍生物
【類 型】 陰離子型
【規 格】 OEP-98、TEP、RP-98、KT-08、OES-70、OAS、OASE
【技術指標】
規 格 | 外 觀 | pH值 | 含 量 | 滲透力 | 耐堿力 |
OEP-98 | 淡黃色透明粘稠液體 | ≤3 | ≥98% | 6~8s (5g/L,100gNaOH/L) | 250gNaOH/L不漂油 |
TEP | 淡黃色透明粘稠液體 | ≤3 | ≥98% | ≤60s (5g/L,100gNaOH/L) | — |
RP-98 | 淡黃色透明粘稠液體 | ≤3 | ≥98% | ≤5s (5g/L,25℃,中性) | — |
KT-08 | 白色至黃色膏體 | 5~8 | 70±2% | ≤5s (5g/L,280gNaOH/L) | ≥250gNaOH/L |
OES-70 | 淺黃色膏狀物 | 5~8 | 70±2% | ≤5s (5g/L,200gNaOH/L) | ≥200gNaOH/L |
OAS | 淺黃色膏狀物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/L,25℃) | ≥150gNaOH/L |
OASE | 淺黃色膏狀物 | 5~8 | ≥60% | ≤5s (5g/L,25℃) | ≥180gNaOH/L |
【性能及特點】
規 格 | 性 能 與 應 用 |
OEP-98 | 1、陰離子型前處理表面活性劑在堿性條件下具有較強的脫脂、乳化、分散、滲透及凈洗力、耐氧化、還原劑,并對雙氧水具有較好的穩定作用。 |
TEP | 1、陰離子型前處理表面活性劑在強堿、高溫條件下具有極強的滲透力,具有卓越的乳化、脫油、洗滌功能。在堿、氧退漿時能迅速乳化去除漿料,顯著提高毛效。 |
RP-98 | 陰離子型前處理表面活性劑在中性條件下具有極強的潤濕、乳化、分散力。主要用于制造滲透劑、潤濕劑。在亞硫酸鈉練漂工藝中,抑制其他表面活性劑凝聚,防止產生白斑。 |
KT-08 | 陰離子型前處理表面活性劑不含磷,為環保型產品。本品在中性條件下無表面活性,在濃堿液中具有極強的滲透力,特別適用于制造絲光滲透劑或抗強堿精練劑。 |
OAS | 1、陰離子型前處理表面活性劑不含磷,為環保型產品。本品易溶于(堿)水,在中性和堿性條件下均有表面活性,在高溫、濃堿溶液中具有強的滲透、分散、乳化和凈洗能力(其各項性能均已超過仲烷基磺酸鈉); |
50Kg塑料桶包裝。
按一般化學品貯存和運輸。貯存于干燥通風處。
保質期二年。
關鍵字:陰離子型前處理表面活性劑 陰離子活性劑 表面活性劑
上一頁
精練劑下一頁